Skip to content

最近一直在徒步登山,早晚就去环西湖跑跑步,也对杭州的地貌了解差不多了,准备来一次新手毕业徒步

貌似战时防空洞
6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/100 · ISO 200 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/100 · ISO 125 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/100 · ISO 64 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/202 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/764 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/449 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/271 · ISO 50 · 2025/11/5

9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/177 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/899 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/659 · ISO 50 · 2025/11/5

9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/100 · ISO 160 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/50 · ISO 200 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/50 · ISO 500 · 2025/11/5

这是我在山顶遇到的山地大神,上一次看到骑车上山的博主叫:猛蛇过江,也是个屌人

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/167 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/100 · ISO 50 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/33 · ISO 320 · 2025/11/5

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/50 · ISO 640 · 2025/11/5

出去一定要带卫生纸,狂奔下山,幸亏山脚下有公共卫生间…

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/50 · ISO 1000 · 2025/11/8

迪卡侬的包有些大,不适合日常跑步。我买了一个国产奥尼捷的包,蛮小的,很适合跑步用,若在外不过夜,徒步爬山也方便

杭州越野跑公开赛
9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/100 · ISO 800 · 2025/11/9

9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/100 · ISO 500 · 2025/11/9

去杭州动物园逛了逛,感觉就那样,不如成都动物园

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/37 · ISO 800 · 2025/11/9

9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/33 · ISO 1600 · 2025/11/9

9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/70 · ISO 1600 · 2025/11/9

9.0 mm · ƒ/2.0 · 1/51 · ISO 1000 · 2025/11/9

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/271 · ISO 50 · 2025/11/11

如果在杭州只能选择一条徒步路线,我只去十里琅珰,视野太开阔啦

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/360 · ISO 50 · 2025/11/11

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/315 · ISO 50 · 2025/11/11

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/85 · ISO 320 · 2025/11/11

2.8 mm · ƒ/2.0 · 1/11 · ISO 5000 · 2025/11/12

穿骑行服跑步确实降维打击,装东西都方便了。今天右脚踝有些不舒服,但是破纪录了,可以花更短的时间来跑步了

自不做采购后,再也没去过超市和市场。今天我妈不上斑,陪她去盒马买菜,看到冰柜有卖就拿了点,还是那个屌味

6.5 mm · ƒ/1.6 · 1/25 · ISO 1000 · 2025/11/13

饭后我妈给我拿了一个大壶,真漂亮啊,比上次那个青花瓷壶大两倍

明天我要去的是杭州的一个加强版标毅线,大概在28公里,爬升1600,也有可能是35公里

我准备了玉米、鸡蛋、巧克力、盐丸、面包,明天不打算下山了,一口气走完